Tabelle der Objektive zum Canon EOS M-System
Tabelle (fast) aller Objektive passend zum Canon EOS M-System
| Bezeichnung | Autofokus | Stabilisation | ⌀ Filterrösse |
| Canon original Objektive M | |||
| Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | ja | ja | 55 mm |
| Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | ja | ja | 49 mm |
| Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | ja | ja | 55 mm |
| Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | ja | ja | 52 mm |
| Canon EF-M 22mm f/2 STM | ja | nein | 43 mm |
| Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM | ja | ja | 43 mm |
| Canon EF-M 32mm f/1.4 | ja | nein | 43 mm |
| Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | ja | ja | 52 mm |
| Fremdobjektive für EOS M Kameras | |||
| 7artisans 12mm f/2.8 | nein | nein | nein |
| 7artisans 12mm F2.8 Mark II | nein | nein | 67 mm |
| 7artisans 18mm f/6.3 UFO Objektiv | nein | nein | nein |
| 7Artisans 24mm f/1.4 | nein | nein | 49 mm |
| 7Artisans 25mm f/0.95 | nein | nein | 52 mm |
| 7Artisans 25mm f/1.8 | nein | nein | 46 mm |
| 7artisans 35mm f/0.95 | nein | nein | 52 mm |
| 7artisans 35mm f/1.2 | nein | nein | 43 mm |
| 7Artisans 35mm f/1.4 | nein | nein | 49 mm |
| 7artisans 50mm f/0.95 | nein | nein | 62 mm |
| 7artisans 50mm f/1,8 | nein | nein | 52 mm |
| 7artisans 55mm f/1.4 | nein | nein | 49 mm |
| 7Artisans 55mm F1.4 II | nein | nein | 52 mm |
| 7artisans 60mm f/2.8 II Makro | nein | nein | 39 mm |
| 7artisans 60mm f/2.8 Makro | nein | nein | 39 mm |
| 7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye | nein | nein | nein |
| 7artisans 7.5mm f/2.8 II Fisheye | nein | nein | nein |
| AstrHori 14mm f/4.5 schwarz | nein | nein | 55 mm |
| AstrHori 14mm f/4.5 silber | nein | nein | 55 mm |
| AstrHori 27mm f/2.8 II grau | nein | nein | 55 mm |
| AstrHori 27mm f/2.8 II schwarz | nein | nein | 55 mm |
| AstrHori 50mm f/2.0 grau | nein | nein | 52 mm |
| AstrHori 50mm f/2.0 schwarz | nein | nein | 52 mm |
| Brightin Star 35mm F0.95 | nein | nein | |
| Dörr 12mm f/7.4 Fisheye | nein | nein | nein |
| Kamlan 28mm F1.4 | nein | nein | nein |
| Kamlan 50mm F1.1 | nein | nein | 52 mm |
| Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | nein | nein | nein |
| Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro | nein | nein | 52 mm |
| Laowa 8-16 mm f/3.5-5 Zoom CF | nein | nein | 86 mm |
| Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | nein | nein | 49 mm |
| Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO | nein | nein | 62 mm |
| Laowa Argus 33mm f/0,95 CF APO | nein | nein | 62 mm |
| Meike 12mm f/2.8 | nein | nein | 72 mm |
| Meike 25mm f/1,8 | nein | nein | 49 mm |
| Meike 28mm f/2.8 | nein | nein | 49 mm |
| Meike 35mm f/1.7 | nein | nein | 49 mm |
| Meike 50mm f/1,7 | nein | nein | 52 mm |
| Meike 6.5mm f/2.0 | nein | nein | nein |
| Meike 60mm f/2.8 Makro | nein | nein | 49 mm |
| Meike 8mm f/3.5 | nein | nein | nein |
| Neewer 35mm f/1.7 | nein | nein | 49 mm |
| Pergear 35mm f/1.2 | nein | nein | 43 mm |
| Pergear 7.5mm f/2.8 | nein | nein | nein |
| Rockstar 27mm f/2.8 | nein | nein | 55 mm |
| Samyang 12mm f/2.0 | nein | nein | 67 mm |
| Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | nein | nein | nein |
| Samyang 300mm f/6.3 | nein | nein | nein |
| Samyang 85mm f/1.8 MF | nein | nein | 62 mm |
| Samyang Fisheye 8mm f/2,8 II UMC | nein | nein | nein |
| Samyang MF 10mm T/3,1 Video | nein | nein | |
| Samyang MF 135mm T2.2 VDSLR MK2 | nein | nein | |
| Samyang MF 16mm T/2,2 | nein | nein | 77 mm |
| Samyang MF 16mm T/2,6 | nein | nein | 77 mm |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | nein | nein | 77 mm |
| Samyang MF 35mm f/1,2 | nein | nein | 62 mm |
| Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | nein | nein | 77 mm |
| Samyang MF 50mm T1.5 VDSLR MK2 | nein | nein | 77 mm |
| Samyang MF 85mm f/1,4 II | nein | nein | 72 mm |
| Samyang MF 85mm T1.5 VDSLR MK2 | nein | nein | 77 mm |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN | ja | nein | 67 mm |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | ja | nein | 52 mm |
| Sigma 56mm f/1.4 DC DN | ja | nein | 55 mm |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | nein | nein | 72 mm |
| Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | nein | nein | 67 mm |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | nein | nein | 67 mm |
| Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC | ja | ja | 62 mm |
| Tokina SZ 300mm PRO f/7.1 MF | nein | nein | n.a. |
| Tokina SZ 600mm PRO f/8 MF | nein | nein | 77 mm |
| Tokina SZ 900mm PRO f/11 MF | nein | nein | 86 mm |
| TTArtisan 17mm f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm |
| TTArtisan 23mm f/1.4 | nein | nein | 43 mm |
| TTArtisan 25mm f/2 | nein | nein | 43 mm |
| TTArtisan 35mm f/0.95 | nein | nein | 52 mm |
| TTArtisan 35mm f/1.4 | nein | nein | 39 mm |
| TTArtisan 40mm f/2.8 Macro | nein | nein | 52 mm |
| TTArtisan 50mm f/0.95 | nein | nein | 58 mm |
| TTArtisan 50mm f/1.2 | nein | nein | 52 mm |
| TTArtisan 50mm f/1.2 silber | nein | nein | 52 mm |
| TTArtisan 50mm f/2.0 | nein | nein | 43 mm |
| TTArtisan 50mm f/2.0 silber | nein | nein | 43 mm |
| TTArtisan 7,5mm f/2.0 Fisheye | nein | nein | nein |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | ja | nein | 52 mm |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | ja | nein | 52 mm |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | ja | nein | 52 mm |
| Walimex Pro MF 16mm f/2,8 DSLR | nein | nein | 77 mm |
| Walimex Pro MF 16mm T/2,2 VDSLR | nein | nein | 77 mm |
| Zhongyi Mitakon Creator 20mm f/2 Super Macro | nein | nein | nein |
| Zhongyi Mitakon Creator 85mm f/2.8 1-5X Super Macro | nein | nein | 58 mm |
| Zhongyi Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 | nein | nein | 55 mm |



