Canon Zoom Objektive EF EF-S
| Canon EF, EF-S Zoomobjektive - Quelle: wikipedia | |||||||
| Brennweite | Blende | Jahr | USM | IS | L-Serie | DO | Filtergrösse | 
| 8–15 mm (Fischauge) | f/4 | 2010 | Ja | Nein | Ja | Nein | R* | 
| 11–24 mm | f/4 | 2015 | Ja | Nein | Ja | Nein | R* | 
| 16–35 mm I | f/2.8 | 2001 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 16–35 mm II | f/2.8 | 2007 | Ja | Nein | Ja | Nein | 82 mm | 
| 16–35 mm III | f/2.8 | 2016 | Ja | Nein | Ja | Nein | 82 mm | 
| 16–35 mm IS | f/4 | 2014 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 17–35 mm | f/2.8 | 1996 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 17–40 mm | f/4 | 2003 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 20–35 mm | f/2.8 | 1989 | Nein | Nein | Ja | Nein | 72 mm | 
| 20–35 mm | f/3.5–4.5 | 1993 | Ja | Nein | Nein | Nein | 77 mm | 
| 22–55 mm | f/4-5.6 | 1998 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 24–70 mm | f/2.8 | 2002 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 24–70 mm II | f/2.8 | 2012 | Ja | Nein | Ja | Nein | 82 mm | 
| 24–70 mm | f/4 | 2012 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 24–85 mm | f/3.5-4.5 | 1996 | Ja | Nein | Nein | Nein | 67 mm | 
| 24–105 mm | f/4 | 2005 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 24–105 mm II | f/4 | 2016 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 24–105 mm STM | f/3.5-5.6 | 2014 | Nein | Ja | Nein | Nein | 77 mm | 
| 28–70 mm | f/2.8 | 1993 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 28–70 mm II | f/3.5-4.5 | 1988 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 28–80 mm | f/2.8-4 | 1989 | Ja | Nein | Ja | Nein | 72 mm | 
| 28–80 mm | f/3.5-5.6 | 1996 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58mm | 
| 28–80 mm II | f/3.5-5.6 | 1999 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–80 mm I | f/3.5-5.6 | 1991 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58mm | 
| 28–80 mm II | f/3.5-5.6 | 1993 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–80 mm III | f/3.5-5.6 | 1995 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58mm | 
| 28–80 mm IV | f/3.5-5.6 | 1996 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–80 mm V | f/3.5-5.6 | 1999 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–90 mm II | f/4-5.6 | 2003 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–90 mm III | f/4-5.6 | 2004 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–105 mm | f/3.5-4.5 | 1992 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–105 mm II | f/3.5-4.5 | 2000 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–105 mm | f/4-5.6 | 2002 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 28–135 mm | f/3.5-5.6 | 1998 | Ja | Ja | Nein | Nein | 72 mm | 
| 28–200 mm | f/3.5-5.6 | 2000 | Ja | Nein | Nein | Nein | 72 mm | 
| 28–200 mm | f/3.5-5.6 | 2000 | Nein | Nein | Nein | Nein | 72 mm | 
| 28–300 mm | f/3.5-5.6 | 2004 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 35–70 mm | f/3.5-4.5 | 1987 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 35–70 mm | f/3.5-4.5A | 1988 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 35–80 mm III | f/4-5.6 | 1995 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 35–80 mm | f/4-5.6 | 1992 | Ja | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 35–80 mm PZ | f/4-5.6 | 1990 | Ja | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 35–105 mm | f/3.5-4.5 | 1987 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 35–105 mm | f/4.5-5.6 | 1992 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 35–135 mm | f/3.5-4.5 | 1988 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 35–135 mm | f/4-5.6 | 1990 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 35–350 mm | f/3.5-5.6 | 1993 | Ja | Nein | Ja | Nein | 72 mm | 
| 38–76 mm | f/4.5-5.6 | 1995 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 50–200 mm | f/3.5-4.5 | 1987 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 50–200 mm | f/3.5-4.5 | 1988 | Nein | Nein | Ja | Nein | 58 mm | 
| 55–200 mm II | f/4.5-5.6 | 2003 | Ja | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 70–200 mm | f/2.8 | 2001 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 70–200 mm II | f/2.8 | 2010 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 70–200 mm III[24] | f/2.8 | 2018 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 70–200 mm | f/2.8 | 1995 | Ja | Nein | Ja | Nein | 77 mm | 
| 70–200 mm | f/4 | 2006 | Ja | Ja | Ja | Nein | 67 mm | 
| 70–200 mm II[24] | f/4 | 2018 | Ja | Ja | Ja | Nein | 72 mm | 
| 70–200 mm | f/4 | 1999 | Ja | Nein | Ja | Nein | 67 mm | 
| 70–210 mm | f/3.5-4.5 | 1990 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 70–210 mm | f/4 | 1987 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 70–300 mm | f/4.5-5.6 | 2004 | Ja | Ja | Nein | Ja | 58 mm | 
| 70–300 mm | f/4-5.6 | 2005 | Ja | Ja | Nein | Nein | 58 mm | 
| 70–300 mm | f/4-5.6 | 2010 | Ja | Ja | Ja | Nein | 67 mm | 
| 70–300 mm II | f/4-5.6 | 2016 | Ja | Ja | Nein | Nein | 67 mm | 
| 75–300 mm | f/4-5.6 | 1995 | Ja | Ja | Nein | Nein | 58 mm | 
| 75–300 mm II | f/4-5.6 | 1991 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 75–300 mm III | f/4-5.6 | 1999 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 80–200 mm | f/2.8 | 1989 | Nein | Nein | Ja | Nein | 72 mm | 
| 80–200 mm | f/4.5-5.6 | 1992 | Ja | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 80–200 mm II | f/4.5-5.6 | 1990 | Nein | Nein | Nein | Nein | 52 mm | 
| 90–300 mm | f/4.5-5.6 | 2003 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 90–300 mm | f/4.5-5.6 | 2002 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 100–200 mm | f/4.5A | 1988 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 100–300 mm | f/4.5-5.6 | 1990 | Ja | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 100–300 mm | f/5.6 | 1987 | Nein | Nein | Nein | Nein | 58 mm | 
| 100–300 mm | f/5.6 | 1987 | Nein | Nein | Ja | Nein | 58 mm | 
| 100–400 mm | f/4.5-5.6 | 1998 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 100–400 mm II | f/4.5-5.6 | 2014 | Ja | Ja | Ja | Nein | 77 mm | 
| 200–400 mm | f/4 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Nein | 52 mm R* | 



